Stenging av rypejakta
Vi må dessverre meddele at det ikke blir åpnet for rypejakt i Oppdal Bygdealmenning i år. De som har fått tildelt og betalt jakt via Inatur får refundert summen for jaktkorta. Jegere og jaktledere har fått informasjon fra oss om dette.
Vurdering rypejakt 2023
Årets taksering er unnagjort, og resultatet er dårlig. Vi må tilbake til 2015 for å finne et tilsvarende dårlig år. I 2015 ble jakta stoppet og rypa fredet. Kyllingproduksjon er dårligere i år, men det er funnet flere kull. De aller fleste kullene er pipkyllinger(omlagte kull). Fra rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011, er en av konklusjonene at det ikke er bærekraftig å ha jakt når produksjonen er under 2,5 kyllinger. Jakt ved lavere produksjon vil føre til en redusert bestand av stamfugl. Fjellrype blir ikke taksert men foreløpige observasjoner tyder på en lav produksjon også på fjellrypa.
Lirypetaksering i Oppdal Bygdealmenning i årene 2012 - 2023 | |||||||||
År | Km taksert | Antall linjer | Antall obs | Antall ryper | Antall ryper pr obs | Antall kyllinger/høne | Antall kull | Antall ryper pr taksert km | Baglimit |
2012 | 45,7 | 20 | 22 | 91 | 4,1 | 5,2 | 11 | 2,0 | |
2013 | 51,1 | 21 | 45 | 326 | 6,9 | 6,8 | 32 | 6,4 | |
2014 | 51,2 | 21 | 29 | 173 | 7,1 | 5,5 | 23 | 3,4 | |
2015 Ikke jakt | 45,2 | 18 | 24 | 40 | 1,7 | 2,6 | 5 | 0,9 | Ikke jakt |
2016 | 51,0 | 21 | 34 | 231 | 6,8 | 6,4 | 27 | 4,5 | 2 ryper |
2017 | 56,4 | 23 | 42 | 274 | 6,5 | 5,6 | 34 | 4,9 | 2 ryper |
2018 | 56,6 | 23 | 66 | 384 | 5,8 | 6,1 | 50 | 6,8 | 2 ryper |
2019 | 61,0 | 26 | 61 | 297 | 4,9 | 3,9 | 39 | 4,9 | 2 ryper |
2020 | 56,4 | 22 | 59 | 344 | 5,8 | 4,7 | 52 | 6,1 | 2 ryper |
2021 | 61,5 | 25 | 58 | 499 | 8,6 | 7,4 | 52 | 8,1 | 3 ryper |
2022 | 54,8 | 22 | 59 | 270 | 4,6 | 3 | 39 | 4,9 | 2 ryper |
2023 Ikke jakt | 58,7 | 25 | 28 | 72 | 2,6 | 1,75 | 12 | 1,2 | Ikke jakt |
Gjennomsnitt | 54,1 | 22,3 | 43,9 | 250,1 | 5,4 | 4,9 | 31,3 | 4,5 |
Allmenningsstyret har vurdert resultat av lirypetaksering og inntrykk av fjellrypebestand, og bestemt følgende regler for høsten 2023: Det er ikke grunnlag for åpne for jakt på rype i 2023 da det ikke er produsert et høstingsbart overskudd. Solgte jaktkort refunderes. Det selges treningskort for hund fra 16. september.
Administrasjonen ser på muligheten for salg av jaktkort på hare og annet småvilt uten hund fra oktober.